תיאור
פרמטרים טכניים
ראש הצינור משמש לתליית הצינור ולאטום השטח בין הצינור למארז. ראשי הצינורות של JIELIN הינם בעלי קדח ישר עם עיצוב כתף נחיתה של 45 מעלות אשר מונע נזק לאזורי איטום על ידי כלי קידוח, ומונע יתד של מתלי הצינורות, מגיני הקערות ופקקי הבדיקה. כך שהוא יכול לקבל את כל מתלי הצינורות מסדרת TC, וניתן להמיר אותו מהשלמה בודדת להשלמה מרובה.
סלילי ראשי צינורות TCM כוללים עיצוב קדח ישר רב-תכליתי להשלמות בודדות ומרובות. עיצוב זה מקבל את כל מתלי הצינורות והופך בקלות מהשלמה בודדת להשלמה מרובה עם פיני ההוספה והיישור.
עיצוב קדח ישר: כולל כתף נחיתה של 45 מעלות המסוגלת לתמוך בעומסים מרביים. תקן ייצור: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
שקעים: שקעי צינור קו; שקעי צד משובצים.
תאימות מתלה צינורות: ראשי צינורות מקבלים מגוון רחב של סגנונות קולבי צינורות, כולל מדרל ועוטף.
חיבורים תחתונים: לשימוש עם תותב איטום משני PE; לשימוש עם תותב איטום משני HPE ליישומי לחץ גבוה.
ברגים נעילה: ראשי צינורות מסופקים עם ברגים נעילה בסגנון EFT.
גדלים זמינים: זמין עם 7-1/16 קערה נומינלית תואמת למעטפת ייצור 7-5/8, 9 קערה נומינלית תואמת למעטפת ייצור 8-5/8 ו-11 קערה נומינלית תואמת לייצור 95/8 מַעֲטֶפֶת.
שקעים
● יציאות צינור קו
● יציאות צד משובצות
חיבורים תחתונים
● PE/BG
● HPE
ראשי צינורות TCM
| גודל אוגן תחתון | לחץ עבודה | גודל אוגן עליון | לחץ עבודה | מוֹצָא | A | B | C | D | כ-Wt. | |
| ב | psi | ב | psi | ב | lb | ק"ג | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | {{0}/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
תגיות פופולריות: סליל ראש צינורות, יצרנים, ספקים, מפעל, סליל ראש צינורות בסין
שלח החקירה










