תיאור
פרמטרים טכניים
ראש המעטפת משמש לקיבוע באר הקידוח ולחיבור מחרוזת המעטפת למטה. לראשי המעטפת JL-22&JL-29 יש קערת קדח ישרה עם עיצוב כתף נחיתה של 45 מעלות, אשר מונעת נזק לאזורי איטום על ידי כלי קידוח ומונעת בעיות של תקע בדיקה ומגן קערה בעת הפעלת לחץ.
שקעים
● יציאות צינור קו
● יציאות צד משובצות
חיבורים תחתונים
● ריתוך החלקה
● ריתוך החלקה עם טבעת O
● מושחל
JL-22 ראשי מעטפת
| גודל אוגן | לחץ עבודה | גודל מארז | גודל שקע | A | B | C | D | משקל מוערך | |
| ב | psi | ב | ב | ב | lb | ק"ג | |||
| 11 | 2,000 | 8 5/8 | 2 LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2,000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std" | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2,000 | 9 5/8 | 2 LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2,000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std" | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2,000 | 10 3/4 | 2 LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3,000 | 8 5/8 | 2 LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3,000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3,000 | 9 5/8 | 2 LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3,000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3,000 | 10 3/4 | {{0}/16 Std" | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2,000 | 13 3/8 | 2 LP" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2,000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3,000 | 11 3/4 | 2 LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3,000 | 11 3/4 | {{0}/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3,000 | 13 3/8 | 2 LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3,000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std" | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
JL-29 ראשי מעטפת
| גודל אוגן | לחץ עבודה | גודל מארז | גודל שקע | A | B | C | D | משקל מוערך | |
| ב | psi | ב | ב | ב | lb | ק"ג | |||
| 11 | 5,000 | 8 5/8 | 2 LP" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5,000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5,000 | 9 5/8 | 2 LP" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5,000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5,000 | 10 3/4 | {{0}/16 Std" | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5,000 | 13 3/8 | 2 LP" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5,000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std" | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3,000 | 16 | 2 LP" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3,000 | 16 | {{0}/16 Std" | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5,000 | 16 | {{0}/16 Std" | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2,000 | 20 | 2 LP" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 | 2 LP" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 | {{0}/16 Std" | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
תגיות פופולריות: ראש מעטפת, יצרני ראש מעטפת בסין, ספקים, מפעל
זוג
באר ועץ חג המולדהבא
מתאמי אוגןשלח החקירה













